Búsqueda de colegiados
En esta página usted podrá realizar la búsqueda de su condición, por Nombres y Apellidos ó Número de DNI ó Número de Colegiatura.
Por favor rellene los campos para iniciar con la búsqueda.
NOMBRES COMPLETOS | Nº Colegiatura | DNI | SEDE | AÑO DE INGRESO | CONDICIÓN |
---|---|---|---|---|---|
DANIEL HERNAN VALERA LOZA | 0001 | 09158340 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
LUIS SEBASTIAN ELEJALDE ESTENSSORO | 0002 | 07788739 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
MIGUEL ANGEL RAMOS CARRILLO | 0003 | 09075029 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
VICTOR LIZARDO CACERES BROMMER | 0004 | 06625053 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JUAN HOUDINI MENDOZA HUERTAS | 0005 | 29674472 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
GUILLERMO DOMINGO LEON ARIAS | 0006 | 06214075 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
CATALINA CHEPA GUZMAN MELGAR | 0007 | 10804466 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CARLOS MANUEL ROSALES MORALES | 0008 | 07900855 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
FORTUNATO ISAIAS VALENZUELA ANDRADE | 0009 | 07919134 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JOSE LUIS NORIEGA CAPPELLETTI | 0010 | 09677099 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
NANCY ROSALIE VIZURRAGA TORREJON | 0011 | 08249365 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
CARLOS ALBERTO BERNAOLA MARTINEZ | 0012 | 07448395 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
KATIA MAGALLI ROMERO HERMOZA | 0013 | 09679352 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARTHA CAROLINA ACOSTA ZARATE | 0014 | 07547268 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
DONATO SINCHI ESCOBAR | 0015 | 08527146 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ELIAS CARDENAS VERASTEGUI | 0016 | 09152269 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
ROSA MARIA LEZAMA MIÑANO DE MORALES | 0017 | 07225341 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
VERONICA EDITH TORRIANI FUENTES | 0018 | 06767142 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JOSE LUIS SALAZAR CRUZ | 0019 | 06251300 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CARLOS ANDRES VALDIVIA BERNEDO | 0020 | 29477836 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
DORIS ELVA ARANA SUELDO | 0021 | 06266831 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
CESAR BENITO CAMA APARICIO | 0022 | 07004008 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
BRAULIO MANUEL SALIZAR ACOSTA | 0023 | 07719344 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
JUAN MANUEL ROCA HUAYANCA | 0024 | 08749333 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
HELEN ROXANA ALVAREZ HUALPA | 0025 | 29348817 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
FREDDY RENGIFO RIVAS | 0026 | 25458827 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CARLOS HUMBERTO ATACA RAMIREZ | 0027 | 07782665 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JOSE MIGUEL FEBRERO CABREJOS | 0028 | 08251595 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
HECTOR RAUL ESPINOZA ACERO | 0029 | 08780232 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ELMER NEMESIO HUATUCO COTERA | 0030 | 07055281 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JEANETTE CECILIA FLORES NARANJO | 0031 | 07901241 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
LOURDES ASUNTA MEDINA MARQUEZ | 0032 | 29296713 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
CESAR ABDON MAZABEL GALARZA | 0033 | 08205208 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CARMEN ROSA YZASIGA MENDOZA | 0034 | 07588774 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JUAN EDGARD GALLEGOS MELGAR | 0035 | 29237930 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
WILLIAM ANGULO CARDENAS | 0036 | 25600609 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
ROSA MERCEDES ARAUJO PAJARES | 0037 | 07376123 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA BEATRIZ SAENZ LUYO DE VILLANES | 0038 | 09306895 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
LESLIE LIBIA DAVALOS GUTIERREZ | 0039 | 06020150 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
PEDRO HUGO BARRIENTOS ALCANTARA | 0040 | 06106942 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JULIO ALBERTO LOPERA QUINTANILLA | 0041 | 29317815 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
LUIS ALBERTO HUATUCO HONORES | 0042 | 08460723 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
MARTIN IVAN SOTO COTITO | 0043 | 06272060 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ROSA AMELIA SOBRINO CHUNGA | 0044 | 08728575 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
AGUSTIN ROBERTO AVILA VEGA | 0045 | 15679836 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CESAR AUGUSTO RAMIREZ MONTERO | 0046 | 09219510 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ROSA CLARISA ROMAN GONZALES | 0047 | 08830414 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
MARIA MAGDALENA GONZALES PASCO | 0048 | 07181244 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
JOSE LUIS MENACHO ORTIZ | 0049 | 08510106 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ANA CECILIA SUAREZ ROSAS | 0050 | 08855839 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JORGE ISAAC ENCALADA SOLIS | 0051 | 06224532 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA JOSE ESTELA VALDIVIA RODRIGUEZ | 0052 | 29255644 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
ANTERO HERNAN BENAVENTE ABAL | 0053 | 29205700 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
NESTOR JOSE LINARES MEDINA | 0054 | 29603315 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
ARMANDO ROMULO ALVARADO CERRO | 0055 | 07703148 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
JUAN MANUEL CHINEN NAKANDAKARE | 0056 | 08822084 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
LUZ ANGELA VICUÑA MANDUJANO | 0057 | 25611453 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JUAN CARLOS ARROYO LOPEZ | 0058 | 08061129 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JAIME WALTER BERNAL VIERA | 0059 | 07591820 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
LUZ MARIA ELISA GUTIERREZ PASCO | 0060 | 10375435 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
JUDITH RAQUEL CASTRO FAJARDO | 0061 | 09340020 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
WILFREDO LORENZO GONZALES PACAHUALA | 0062 | 07675859 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
HERDER HIDALGO REATEGUI | 0063 | 08194868 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
ISRAEL HERRERA JARA | 0064 | 07228343 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA DEL PILAR CHIRA FERNANDEZ | 0065 | 07356185 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
WINSTON ARTURO TARAZONA VALDIVIA | 0066 | 06760046 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
NORMA RAQUEL JUAREZ SEGURA | 0067 | 10285365 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
LUIS CARLOS MONTOYA ESPINOZA | 0068 | 07255751 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ROMAN ALFREDO SUAREZ REYES | 0069 | 06034161 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MIGUEL ANGEL CANO SORIA | 0070 | 06661831 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
PABLO ANTONIO CASTRO HORNA | 0071 | 10322972 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
RAUL EDGARDO TABRA CASTILLO | 0072 | 07862320 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
WILMER ROBERT BALBIN MARTICORENA | 0073 | 07266917 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CESAR AUGUSTO ELERA AREVALO | 0074 | 09164011 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
SILVIA GUTIERREZ BOZA | 0075 | 08270800 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CARLOS RENATO MESTANZA SALAZAR | 0076 | 40309153 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
WILDER MORALES LEIVA | 0077 | 07128090 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
EDUARDO ERNESTO MANRIQUE BRICEÑO | 0078 | 08472187 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
PEDRO RAUL PAYTAN SEGURA | 0079 | 08488782 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
VICTOR ALEGRIA GONZALES | 0080 | 08431144 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA PATRICIA SALINAS CAMINO | 0081 | 08239662 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
KYDOLINDA YUZZELLI BRAGA | 0082 | 08511514 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ELIZABETH LUZ ABANTO OCAMPO | 0083 | 08563234 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CESAR ANTONIO BERNAL PERALTA | 0084 | 08228625 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
JULIO CESAR COZ VARGAS | 0085 | 07590889 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
EDGAR ARTURO ESQUIVEL MARTEL | 0086 | 07953309 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
OSCAR FERNANDO HERRERA BASURCO | 0087 | 06193752 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
JUAN RICARDO SALAZAR HUAPALLA | 0088 | 06695805 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
DANTE ERNESTO LOPEZ ZAPATA | 0089 | 08196105 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JUAN CARLOS MARROQUIN AGUIRRE | 0090 | 10343139 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA WILIBRODES QUINTANA OTINIANO | 0091 | 06148543 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
DORIS DEL CARMEN VENTOCILLA OLAYA | 0092 | 07230574 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MYRIAM MARITSA VALDIVIA BERNEDO | 0093 | 29266831 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
CARLOS ALBERTO ALVARADO CERRO | 0094 | 10270982 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ROMMEL AQUILES BEJARANO ZAVALA | 0095 | 06625111 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MIGUEL ALFONSO GARCIA FOY | 0096 | 07546167 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
MARIA VIRGINIA GRANDA CHANG | 0097 | 22521510 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ROXANA ELIZABETH HERRERA CORRALES | 0098 | 29267392 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
DORA GRACIELA LOCK GOVEA | 0099 | 08730886 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ANTOLIN ARNALDO NAVARRO BUSTAMANTE | 0100 | 07336628 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ROSARIO VICTORIA ORMEÑO CARRANZA | 0101 | 08744121 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
EDGAR IVAN PAUCAR FLORES | 0102 | 09494160 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JUAN ALBERTO PULIDO LLANOS | 0103 | 10375460 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ERNESTO TAPIA VERA | 0104 | 08447074 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
EDUARDO ANTONIO TOUZET RODRIGUEZ | 0105 | 08782785 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
HUGO MANUEL TOVALINO ESTRELLA | 0106 | 09144875 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
BLANCA FLOR ROSAS AGURTO | 0107 | 08362687 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
EDUARDO JESUS VILLAGARCIA HIGINIO | 0108 | 07957721 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JOSE ARTURO VICENTE CANDELA | 0109 | 07421289 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
FREDDY JOAQUIN AMES HIDALGO | 0110 | 08833313 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CARLOS ISAAC ASENCIOS COLLAO | 0111 | 08019528 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ANGEL AYALA MENACHO | 0112 | 06125438 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MERCEDES BRUNO SILVA | 0113 | 06692475 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
LUZ PILAR BURGA RAMOS | 0114 | 09527342 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA DORIS CUZMA ORELLANA | 0115 | 07740362 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MIRIAM MERCEDES CHARCAPE PIZARRO | 0116 | 07356953 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
FELIX JULIO DEL ROSARIO AVALOS | 0117 | 25526936 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JULIO ALBERTO ESCALANTE TORRES | 0118 | 25420680 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
GUILLERMO HERNAN FRANCISCO JAVIER MANRIQUE DE LARA TORRES | 0119 | 07210881 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
DELIA GEORGINA MEDINA SUSANIBAR | 0120 | 09137614 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
LAURA MILAGROS MESONES TORRES | 0121 | 07352164 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
FRANCISCO JAVIER MUNDACA CALDERON DE LA BARCA | 0122 | 06022797 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
SONIA ESTHER MOTTA REYES | 0123 | 09306853 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
ROGER HUMBERTO LOPEZ VILLANUEVA | 0124 | 08611720 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
JUAN JAIME HUERTAS CUADROS | 0125 | 07934730 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
GIOVANNA FELIPA GUTIERREZ CHOQUEPATA | 0126 | 29550712 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARCOS FERNANDO ENRIQUE GARCIA MICULICICH | 0127 | 08786075 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
RODOLFO GAVILANO OLIVER | 0128 | 06691693 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA DEL ROSARIO PRADO GUZMAN | 0129 | 07934195 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
FERNANDO ALBERTO SANCHEZ TOLAY | 0130 | 08603583 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
EMILIO ANDRES SILVA TEJADA | 0131 | 07029090 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
VICTOR RICARDO URIBE HURTADO | 0132 | 09295990 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
RICARDO MARTIN URIBE REYES | 0133 | 08662485 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JUAN ALEXIS VALDIVIA PERALTA | 0134 | 25662191 | F LIMA | 1998 | FALLECIDO |
MARCOS NOLBERTO VALDIVIA VILLAR | 0135 | 29603938 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARCELINO ARELLANO TRUJILLO | 0136 | 25621909 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ERIKA ELIZABETH BUJANDA VALDIVIA | 0137 | 24548264 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
NALDY IRENE FLORES RAMOS | 0138 | 30863286 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
LUIS ALBERTO GOMEZ SALAS | 0139 | 29278245 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
LUIS GERMAN MARAVI ZEGARRA | 0140 | 06774258 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
GLORIA MARIA MARIN RIOS | 0141 | 07393723 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ROSSIO DEL PILAR MENDOZA CONTRERAS | 0142 | 29267565 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
EDUARDA ELBA OVIEDO ZAMBRANO | 0143 | 29297793 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
PERCY EULOGIO PORTOCARRERO ARROYO | 0144 | 29302404 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
EVA RAQUEL REVOREDO MOROTE | 0145 | 07673997 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JOSE LUIS SANCHEZ PONTE | 0146 | 08067137 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
ALEXANDRO WILFREDO TORRES ROSAS | 0147 | 09545430 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JOSE ENRIQUE LEONIDAS VALENCIA PINTO | 0148 | 29391382 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
JAIME MARTIN MEJIA VASQUEZ | 0149 | 07804275 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
VICTOR ANTONIO CORNEJO SILVA | 0150 | 25503265 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MAXIMO CESAR DE LA CRUZ CASAS | 0151 | 07061620 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ANA LUZ SANCHEZ CASTILLO | 0152 | 07584060 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ROXANY GISELLA CHAVEZ LOPEZ | 0153 | 09360390 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ELSA MORENO CERNA | 0154 | 15675874 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JORGE LUIS SANCHEZ CERNA | 0155 | 09163120 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ANTONIO ISAAC DIAZ URBINA | 0156 | 10670194 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
SILVIA RUTH MOLINA TUESTA | 0157 | 07925815 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
FERNANDO ANGEL LOLI NOE | 0158 | 06080996 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JULIO ALEJANDRO AGUILAR BUSTAMANTE | 0159 | 10273174 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
GERMAN EDILBERTO GAMERO MORENO | 0160 | 32737826 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
EDUARDO RUIZ REATEGUI | 0161 | 05364904 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
LUIS ISAAC BERECHE CABRERA | 0162 | 10311739 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ESPAÑA PICATOSTE OYAGUE | 0163 | 06991344 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MYRIAM TRINIDAD PAZ MUSSTTO | 0164 | 08181290 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
YESSICA LUISA HUAMANI CABALLERO | 0165 | 06781184 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CARLOS MIGUEL QUEIROLO DURAN | 0166 | 15599278 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
NEDY MARGOT ALCANTARA LINO | 0167 | 09664766 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CARLOS GUILLERMO PEREZ GAVIDIA | 0168 | 06662417 | LIMA | 1998 | HABILITADO |
JULIO MARCELINO LLORENTE FLORES | 0169 | 07594620 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
LUIS HECTOR MONROE SALAZAR | 0170 | 29639253 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
CECILIA JUANA SANDOVAL CUADROS | 0171 | 09772070 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
SONIA ELIZABETH HOYOS AREVALO | 0172 | 08051841 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
SILVIA MARLENE BALDOCEDA CORDOVA | 0173 | 09359936 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
IRMA YOLANDA ARGOMEDO HUAMAN | 0174 | 10428821 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
FERNANDO ORTEGA GONZALES | 0175 | 08080336 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ISABEL CRISTINA QUIÑONEZ VILLANUEVA | 0176 | 10375359 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA ESTHER CASTILLO LENCY | 0177 | 08501288 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
MARITZA ISOLINA OJEDA YAMUNAQUE | 0178 | 25685641 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CESAR AUGUSTO ACEVEDO PANDO | 0179 | 08718288 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
EDGAR LUIS CASAS PEREZ | 0180 | 08823600 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
JOSE EVERTH CHIRITO NICHO | 0181 | 15964419 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
CHRISTIAN MARTIN BOLAÑOS EURIBE | 0182 | 08155987 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
GUILLERMO ENRIQUE VELEZ CALDERON | 0183 | 22252872 | LIMA | 1998 | INHABILITADO |
ZOILA ROSALINDA ANDIA DE JUSTO | 0184 | 29269406 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA GLADYS BEGAZO CHALCO DE RECABARREN | 0185 | 29524425 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
MARCELA BOLAÑOS BEJARANO | 0186 | 29517826 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
GLORIA VIRGINIA TRINIDAD CASTILLO LAZO | 0187 | 29252485 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
PERCY ANGEL CASTILLO RIVERA | 0188 | 29249114 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
GILDA AREMY CHAVEZ CORTEZ | 0189 | 01200084 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
OLGA BERTHA CISNEROS POSTIGO | 0190 | 29339869 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
EDGARD ELOY FERNANDEZ FERNANDEZ | 0191 | 29247625 | F AREQUIPA | 1998 | FALLECIDO |
SIDANELIA LINO LOAYZA | 0192 | 29416569 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
CRISTINA LUZ LLERENA ESCOBAR | 0193 | 29690972 | AREQUIPA | 1998 | HABILITADO |
VICTOR ALBERTO LUNA ALATRISTA | 0194 | 29242254 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
LILY ALBINA MOGROVEJO RAMOS DE LOPEZ | 0195 | 29246771 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
VERONICA RUTH MUÑOZ MIRANDA | 0196 | 29275039 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
LOURDES AURORA NEIRA DE LAZO | 0197 | 29452988 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
MARIANELA MERCEDES OBANDO CHAVEZ | 0198 | 29248931 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
DELIA NOLBERTA OVIEDO DE RIOS | 0199 | 29280818 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
GIOVANNA PACHECO MOLLO | 0200 | 29417653 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
ROBERTO PEZO VELASCO | 0201 | 29242266 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
RAQUEL SANDRA PUMA MEDINA | 0202 | 29613100 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
HUGO TEODORO QUINTANILLA PAREDES | 0203 | 29243564 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
BEATRIZ DEL CARMEN QUIROZ GONZALES | 0204 | 29279769 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
SILVANA ROXANA RAMIREZ LIZARRAGA | 0205 | 29528398 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
ALEJANDRO VICTOR RODRIGUEZ VARGAS | 0206 | 29290939 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA ALEXANDRA ROMERO GAMERO | 0207 | 29515572 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
LUCIA CAROLA VALDERRAMA PERALTILLA | 0208 | 29292716 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
GLADYS MONICA VILLALOBOS ARREDONDO | 0209 | 29690059 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
SILVIA ANTONIETA FARFAN HEREDIA | 0210 | 29242328 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
MIRIAM ROSARIO FLORES CASTRO | 0211 | 29224625 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
TITO SIMON GALARZA MINAYA | 0212 | 29386927 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
PATRICIA ELIZABETH GOMEZ GONZALES | 0213 | 29212933 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
JUANA MARIA DEL SOCORRO MEDINA AMPUERO | 0214 | 29297686 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
LOURDES MARIA DEL CARMEN PEREZ WICHT SAN ROMAN | 0215 | 29286698 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA BERNARDA DE FATIMA QUINTANILLA DE VALENCIA DONGO | 0216 | 29205926 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
JORGE LUIS SARDON LOAYZA | 0217 | 01344893 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
CELINA ASUNCION LOURDES VALENCIA DONGO CARDENAS | 0218 | 29235691 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
FLOR DE MARIA ESTELA VASQUEZ FERNANDEZ | 0219 | 29604923 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
MARIA DEL CARMEN SAENZ ZENTENO | 0220 | 29314829 | AREQUIPA | 1998 | INHABILITADO |
DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO | 0221 | 08202201 | F LIMA | 1999 | FALLECIDO |
RICHARD FREDDY SEVILLA CABRERA | 0222 | 25764294 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
GISELE DEL CARMEN CHAMORRO URDANIVIA | 0223 | 10218553 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
LUIS JEREMIAS LLANOS ORBEZO | 0224 | 10006066 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
JOSE ANTONIO USQUIANO CHALE | 0225 | 09863074 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
ELIZABETH REYES MELO | 0226 | 07894166 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
JESICA CRISTINA MORALES ALVARADO | 0227 | 09640593 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
DAVID AMBROSIO DAMAZO | 0228 | 43279410 | F LIMA | 1999 | FALLECIDO |
MANUEL RICHARD GALLARDO GUTIERREZ | 0229 | 26707908 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
LUIS FRANKLIN PONCE PICCETTI | 0230 | 25610188 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
TANIA DALILA MAGUIÑA NAVARRO | 0231 | 06088824 | F LIMA | 1999 | FALLECIDO |
MARIA ESTHER YANQUI MARTINEZ | 0232 | 06676629 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
PRISCILA VELASQUEZ RODRIGUEZ | 0233 | 08166425 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
MANUEL ANTONIO HUAPAYA PALACIOS | 0234 | 25693446 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
LUIS ALBERTO MAVILA KRUEGA | 0235 | 07278311 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
ELIZABETH CLARISA LARA SANTIVAÑEZ | 0236 | 08803991 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
JULIO GUILLERMO ALCANTARA GUEVARA | 0237 | 25680238 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
CARLOS JOEL CESPEDES NAVARRETE | 0238 | 10477647 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
MARTHA LUZ CABREJOS CARMONA | 0239 | 07512696 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
JUAN LUIS VENTO POMA | 0240 | 21082166 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
CHRISTOPHER NIQUEN ESPEJO | 0241 | 06676700 | LIMA | 1999 | HABILITADO |
MARIA ELENA SANCHEZ TORRES | 0242 | 06784689 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
DANILO ALONZO DE LA CRUZ FERRUZO | 0243 | 06762532 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
ERASMO GARDINI GARCIA | 0244 | 01125109 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
MERCEDES ROSA ALBAN INFANTE | 0245 | 10268243 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
BELINDA JESSICA MANZANO CARHUAVILCA | 0246 | 09699716 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
LUIS RAFAEL ZAMORA PIZARRO | 0247 | 10319970 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
JUDITH MARIA CERNA MONTES | 0248 | 31631080 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
FERNANDO WALTER HUERTAS SANTANA | 0249 | 09933492 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
CARLOS CESAR NARVAEZ ZAPATA | 0250 | 08787799 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
DANALDE ALCIDES AREVALO GUZMAN | 0251 | 06274078 | F LIMA | 1999 | FALLECIDO |
SEBASTIAN GONZALES ACOSTA | 0252 | 08296990 | LIMA | 1999 | HABILITADO |
JUDITH LEONOR ROSAS FERNANDEZ | 0253 | 09624839 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
WILLIAM REYES CHAVEZ | 0254 | 09625484 | F LIMA | 1999 | FALLECIDO |
JOSE EDMUNDO SAMAME MORANTE | 0255 | 07580707 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
JESUS VALDIGLESIAS CARBAJAL | 0256 | 09572286 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
ROSA MARIA CORNEJO AVALOS | 0257 | 08134813 | LIMA | 1999 | INHABILITADO |
MARIA KATIA ALVAREZ OLIVA | 0258 | 10005201 | LIMA | 2000 | INHABILITADO |
GERMAN SANTIAGO MARAVI MUSTTO | 0259 | 06712415 | LIMA | 2000 | INHABILITADO |
